05:20 05:35 05:52
06:05 06:22 06:38 06:54
07:10 07:24 07:38 07:54
08:09 08:24 08:38 08:53
09:07 09:28 09:48
10:08 10:26 10:47
11:08 11:26 11:50
12:07 12:28 12:46
13:07 13:27 13:49
14:09 14:30 14:48
15:10 15:29 15:48
16:11 16:28 16:48
17:08 17:28 17:49
18:09 18:29 18:48
19:08 19:25 19:48
20:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 506 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס